Trường Đại học Kwangwoon Hàn Quốc – 광운대학교
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KWANGWOON HÀN QUỐC – 광운대학교
» Tên tiếng Hàn: 광운대학교
» Tên tiếng Anh: Kwangwoon University
» Loại hình: Tư thục
» Năm thành lập: 1934
» Số lượng sinh viên: 13,100 sinh viên và hơn 1,100 sinh viên quốc tế
» Học phí tiếng Hàn: 5,600,000 KRW/ năm
» Phí KTX: 1,500,000 KRW/ kỳ
» Địa chỉ: 20 Kwangwoon-ro, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
» Website: kw.ac.kr
Trường Đại học Kwangwoon được thành lập vào tháng 5/1934 với tên sơ khai là “Trường giảng dạy vô tuyến Choson” bởi Tiến sĩ Cho Kwang Woon. Năm 1964, đổi tên thành trường Đại học Công nghệ thông tin Kwangwoon. Vào năm 1976, chính thức đổi tên thành Đại học Kwangwoon và duy trì tới hiện tại.
Campus chính của trường nằm ngay trong lòng thủ đô Seoul với vị trí vô cùng thuận tiện. Cách trường khoảng 5 phút đi bộ là ga tàu Kwangwoon nằm trên line số 1 (line tàu lớn nhất của Seoul, đi ngang qua các khu vực nổi tiếng như: Dongdaemun, Myeongdong…). Ngoài ra, xung quanh trường cũng có rất nhiều quán ăn ngon, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, địa điểm vui chơi giải trí… Và đặc biệt là có nhiều công việc làm phù hợp cho các bạn sinh viên vừa muốn tích lũy kinh nghiệm vừa muốn kiếm thêm tiền chi tiêu.
Trang thiết bị tại Đại học Kwangwoon luôn được đổi mới, cung cấp đầy đủ với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên khi theo học. Đặc biệt, thư viện trung ương là một trong những niềm tự hào của trường nhờ nguồn tài liệu phong phú, dồi dào, thiết kế cơ sở hạ tầng đẹp mắt và khoa học.
Lợi thế của trường Đại học Kwangwoon Hàn Quốc
- Được Bộ giáo dục chứng nhận là trường Chứng nhận năng lực quốc tế hóa giáo dục (IEQAS).
- Trường xếp hạng #39 trong tổng số 375 trường do JoongAng Daily thực hiện vào năm 2020.
- Chương trình đào tạo tiếng Hàn thuộc top 4 trường đại học có chương trình đào tạo tốt nhất Seoul.
- Chế độ học bổng vô cùng hấp dẫn. Sinh viên có thể được nhận học bổng 30 – 100% học phí. Theo thống kê, trung bình có trên 64% số lượng sinh viên quốc tế nhận được học bổng của trường.
- Nổi tiếng với các ngành thuộc khối tự nhiên như: Điện tử, IT, kỹ thuật…
- Chương trình Multi-Care: Tổ chức tư vấn, hỗ trợ sinh viên quốc tế gặp khó khăn trong học tập hoặc giúp sinh viên lựa chọn hướng đi tốt nhất cho mình.
- Điều hành hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp đại học số 1 trong nước.
- Tọa lạc tại thủ đô Seoul với vị trí thuận lợi cho việc di chuyển.
- Ký túc xá hiện đại, đầy đủ tiện nghi và hệ thống an ninh rất tốt.
- Văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế hỗ trợ sinh viên quốc tế về visa, giấy tờ, bảo hiểm… (có nhân viên người Việt Nam).
Điều kiện tuyển sinh
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT ≥ 6.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên (hoặc TOEFL iBT 80 trở lên, New TEPS 326 trở lên) | ✓ | ||
Đã có bằng Cử nhân và TOPIK 4 trở lên hoặc IELTS 5.5 trở lên (hoặc TOEFL iBT 80, New TEPS 326, TEPS 600, PTE-A 53 trở lên) | ✓ |
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KWANGWOON HÀN QUỐC
1. Chương trình hệ Tiếng
Thời gian học |
|
Chương trình đào tạo |
|
Học phí | 1,500,000 KRW/1 học kỳ (không bao gồm giáo trình) |
Phí nhập học | 50,000 KRW |
2. Chương trình đại học
Đại học | Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Đại học Công nghệ Thông tin - Điện tử | Khoa công nghệ điện tử | ₩4,883,400 |
|
Khoa Kỹ thuật điện tử - Truyền thông | |||
Khoa công nghệ dung hợp điện tử | |||
Khoa Kỹ thuật điện | |||
Khoa Kỹ thuật vật liệu điện tử | |||
Khoa Kỹ thuật hệ thống bán dẫn | Chuyên ngành kỹ thuật hệ thống bán dẫn | ||
Đại học tổng hợp trí tuệ nhân tạo | Khoa hệ thống thông tin·điều khiển thông tin khoa học robot | Chuyên ngành hệ thống thông tin, Chuyên ngành điều khiển | |
Khoa Robot·Robot AI | Chuyên ngành Robot AI | ||
Khoa công nghệ thông tin máy tính |
Chuyên ngành Công nghệ máy tính Chuyên ngành Công nghệ thông tin trí tuệ |
||
Khoa Phần mềm | Chuyên ngành Phần mềm, Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo | ||
Khoa thông tin tổng hợp | Chuyên ngành Visual Technology, Chuyên ngành Khoa học dữ liệu | ||
Đại học Kỹ thuật | Khoa Kiến trúc (hệ 5 năm)* | ||
Khoa Kỹ thuật kiến trúc (hệ 4 năm) | |||
Khoa Kỹ thuật hóa học | |||
Khoa Kỹ thuật môi trường | |||
Đại học Khoa học tự nhiên | Khoa Toán học | ₩4,319,100 | |
Khoa sinh học vật lý điện tử | |||
Khoa Hóa học | |||
Khoa tổng hợp thể thao | |||
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn | Khoa ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc |
|
₩3,759,200 |
Khoa Tiếng Anh Doanh Nghiệp |
|
||
Khoa Truyền thông Media | Chuyên ngành Media Entertainment, Chuyên ngành truyền thông media tương tác, Chuyên ngành truyền thông chiến lược | ₩4,319,100 | |
Khoa Tâm lý Doanh nghiệp | ₩3,759,200 | ||
Khoa Văn hóa Đông Bắc Á | Chuyên ngành Giao lưu văn hóa, Chuyên ngành Phát triển contents và văn hóa | ₩4,183,800 | |
Đại học Luật chính sách | Khoa Hành chính | ₩3,759,200 | |
Khoa Luật | Chuyên ngành Luật cơ bản, Chuyên ngành luật doanh nghiệp, Chuyên ngành Luật khoa học kỹ thuật | ||
Khoa Quốc tế | Chuyên ngành Khu vực quốc tế | ||
Đại học Kinh doanh | Khoa Kinh doanh | Chuyên ngành Kinh doanh học | ₩3,966,000 |
Khoa Thương mại quốc tế | Chuyên ngành Thương mại quốc tế |
Học bổng
A. Học bổng học kì đầu tiên
Phân loại | Học bổng |
Sinh viên cơ bản | 30% học phí |
Sinh viên xuất thân từ Trung tâm tiếng Hàn trường Đại học Kwangwoon / Cơ quan giáo dục liên kết hợp tác | 50% học phí |
Sinh viên có TOPIK 3 | 70% học phí |
Sinh viên có TOPIK 4 trở lên | 80% học phí |
B. Học bổng ở học kì sau nhập học
Thành tích kỳ học trước | Học bổng(TOPIK cấp 4 trở lên) |
Trên 4.3 (97 điểm trở lên) | 100% tiền học phí |
Trên 4.0~dưới 4.3(90~96 điểm) | 70% tiền học phí |
Trên 3.5~dưới 4.0(85~89 điểm) | 50% tiền học phí |
Trên 3.0~dưới 3.5(80~84 điểm) | 30% iền học phí |
3. Chương trình cao học
Khối | Tên chuyên ngành | Học phí |
Khối kỹ thuật | Khoa kỹ thuật điện tử | 6,883,000 KRW |
Khoa công nghệ thông tin điện tử | ||
Khoa kỹ thuật điện | ||
Khoa kỹ thuật vật liệu điện tử | ||
Khoa kỹ thuật máy tính | ||
Khoa kỹ thuật hóa học | ||
Khoa robot | ||
Khoa công nghệ môi trường | ||
Khoa công nghệ tổng hợp điện tử | ||
Khoa kỹ thuật kiến trúc | ||
Khoa khoa học máy tính | ||
Khoa kiến trúc | ||
Khoa ứng dụng trí tuệ nhân tạo | ||
Khoa kỹ thuật chất bán dẫn | ||
Khối khoa học tự nhiên | Khoa vật lý sinh học điện tử | 6,108,000 |
Khoa toán học | ||
Khối xã hội nhân văn | Khoa kinh doanh | 5,250,000 |
Khoa thương mại quốc tế | ||
Khoa hành chính | ||
Khoa Luật | ||
Khoa văn học tiếng Hàn Quốc | ||
Khoa tiếng Anh | ||
Khoa truyền thông | ||
Khoa thông tin kinh doanh | ||
Khoa Nghiên cứu quốc tế và khu vực | ||
Khoa công nghiệp văn hóa | ||
Chương trình hợp tác giữa các khoa | Khoa hiển thị Plasma-Bio | |
Khoa quốc phòng | ||
Khoa nội dung tổng hợp thực tế | ||
Khoa tích hợp trí tuệ nhân tạo | ||
Khoa tích hợp trí tuệ nhân tạo (khóa học bằng tiếng Anh) | ||
Khoa quản lý nhân văn toàn cầu | ||
Khoa dung hợp Metabus | ||
Khoa kĩ thuật dung hợp chất bán dẫn |
Học bổng
Số tiền | Điều kiện | Điều kiện |
50% học phí |
Người đáp ứng một hoặc các điều kiện dưới đây - Người đạt được kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 3 trở lên - TOEFL 600(CBT 197, iBT 71) - IELTS 5.5, CEFR B2 - TEPS 600(NEW TEPS 326 điểm) |
‧ Người nộp thành tích ngôn ngữ trong thời gian học sẽ được áp dụng từ học kỳ tới |
30% học phí | Người không có thành tích ngoại ngữ ở trên |
III. KÝ TÚC XÁ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KWANGWOON HÀN QUỐC
Phân loại | Ký túc xá hạnh phúc(빛솔재) | International House |
Cơ cấu | 2 người 1 phòng | 4 người 1 phòng |
Chi phí | Khoảng 1,723,040 won / kỳ (Tiền cọc 100,000 won) | Khoảng 1,647,000 won / kỳ (6 tháng) |
Thiết bị cá nhân | Giường (ga gối tự chuẩn bị riêng), tủ sách, bàn, ghế, tủ quần áo, toilet, phòng tắm, internet, v.v. | |
Thiết bị chung | Phòng giặt, phòng ủi, phòng tập thể dục, phòng hội thảo, phòng nấu ăn chung, hộp đựng thecbe, v.v. |
Bài viết liên quan
- Đại học Nữ Duksung - 덕성여저대학교
- Cao đẳng Ajou Motor - 아주자동차대학교
- Đại Học Pai Chai - 배재대학교
- Đại học Konyang - 건앙대학교
- Đại học Chungang - 중앙대학교
- Đại học Quốc gia Seoul - 서울대학교
- Đại học Daeduk – 대덕대학교
- Trường Đại học ngoại ngữ Hàn quốc - 한국외대학교
- Đại học Pyeongtaek -평택대학교
- Đại học Hanshin - 한신대학교
- Đại học Baeseok – 백석대학교
- Đại học Ulsan - 울산대학교
- Cao đẳng Khoa học Ulsan - 울산과학대학교
- Đại học Busan Catholic - 부산가톨릭대학교
- Đại học Seoul Digital - 서울디지털대학교
- Đại học Dongshin - 동신대학교
- Trường Đại học Myongji Hàn Quốc – 명지대학교
- Đại học công lập Kongju - 공주 국립 대학교
- Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang - 포항공과대학교
- Trường Đại học nữ Ewha Hàn Quốc – 이화여자대학교